ABB PCD231B101 带杠杆和开放式工具槽
ABB PCD231B101 带杠杆和开放式工具槽
评级依据 | IEC/EN 60947-7-1 |
额定电压(III / 3) | 800V |
额定冲击电压(III/3) | 8千伏 |
额定电流 | 24A |
导体横截面上的电流(最大值。)嗯 | 32A |
图例(评级) | (III / 3) ≙过电压类别III /污染程度3 |
UL批准
批准依据 | UL 1059 |
额定电压UL(使用B组) | 600V |
额定电流UL(使用B组) | 20A |
额定电压UL(使用C组) | 600V |
额定电流UL(使用C组) | 20A |
CSA批准
批准依据 | CSA 22.2第158号 |
额定电压CSA(使用B组) | 600V |
额定电流CSA(使用B组) | 20A |
额定电压CSA(使用C组) | 600V |
额定电流CSA(使用C组) | 20A |
Ex信息
参考危险区域 | 参见“下载-文档-附加信息:技术部分;技术说明” |
评级依据 | ATEX:PTB 18 ATEX 1010 U/IECEx:PTB 18.0001 U(Ex EB IIC Gb) |
额定电压EN (Ex e II) | 550V |
额定电流(Ex e II) | 23.5A |
带跳线的额定电流(Ex e II) | 20A |
功率损耗
每极功率损耗(电势) | 0.766W |
额定电流IN对于规定的功率损耗 | 24A |
特定电流相关功率损耗的电阻值 | 0.001Ω |