一 体化集装箱储能系统由电池簇、储能双向变流器(PCS)、 电池管理系统(BMS)、 能量管理系统
(EMS)、 消防系统、照明系统、动环控制系统、门禁系统、隔离变压器(选配)等组成。系统状 态多重监测,分级联动,构成集电气安全和功能安全为 一体的综合保护体系。集装箱系统,标准 化、预制化设计,降低用户定制化时间和建造成本,减少因为本地安装差异和管理风险所带来的 安全隐患。满足区域电网调峰、调频、调压、应急响应、新能源消纳等应用需求,保障电力系统的正常运行。
锂电池簇系统主要组成,由安全、高效、长寿命磷酸铁锂电芯通过串并联组成电池模组,多个模组 串联组成电池簇。电池管理系统系统核心部件,有效保护电池过充、过放、过流等,同时对电芯进行均衡管理,保障整个系统的安全、 可靠、高效运转。监控系统系统运行数据监视,运行策略管理,历史数据记录,系统状态记录等。PCS 储能变流器双 向AC/DC 变换器可实现直流到交流、交流到直流的双向变换,既可以将交流电转化为直 流电为蓄电池充电,也可将直流电转化为交流电,为负载供电或回馈给电网。空调系统电池舱集成1200W 工业空调,满足系统在不同环境中的平稳运行,延长系统使用寿命。 IP54系统整体采用IP54 设计。
一体化集装箱储能系统 | ||
光伏参数 | 光伏最大接入功率 | 400KW |
额定电流 | 606A | |
额定输入电压 | 3W+N+PE,380/400V | |
额定频率(Hz) | 50/60 | |
交流并网参数 | 额定输出功率(Kw) | 500 |
最大输出功率(Kw) | 550 | |
额定电网电压(v) | 3W+N+PE,380/400V | |
电网电压范围 | -15%~+10% | |
额定电网频率(Hz) | 50/60 | |
电网频率范围(Hz) | ±2 | |
输出电流谐波 | ≤3%(额定功率) | |
直流分量 | <0.5%In | |
功率因数 | -0.9~+0.9 | |
过载能力 | 105%]:持续运行,(105%~120%):10min,120%):停止运行 | |
交流离网参数 | 额定输出功率(Kw) | 500 |
最大输出功率(Kw) | 550 | |
额定输出电压(v) | 3W+N+PE,380/400V | |
输出电压谐波 | 3%(线性满载) | |
额定频率(Hz) | 50/60 | |
过载能力 | 05%]:持续运行,[105%~120%]:10min,120%):停止运行 | |
电池参数 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 |
单电池柜电量(kwh) | 215.04 | |
电池柜数量 | 5 | |
电池系统电量(kwh) | 1075.2 | |
额定运行时长(h) | 2(可更改电池模块数量选配其他时长) | |
电池寿命 | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80%≥6000次 | |
最大功率 | 93% | |
保护 | 交流开关 | 具备 |
PV电操交流开关 | 具 备 | |
电网监测 | 具备 | |
浪涌保护 | 具 备 | |
基本参数
GE 07 | 尺寸(宽*深*高)(mm) | 6058*2438*2591 |
重量(kg) | 16000 | |
隔离方式 | 系统内置隔离变 | |
并离网切换装置 | STS | |
防护等级 | 室外型IP54 | |
工作温度范围 | -20~55℃(>45℃降额) | |
相对湿度(无冷凝) | 0~95% | |
温控方式 | 空 调 | |
最高工作海拔(m) | 4000(>2000降额) | |
显示 | 触摸屏 | |
通讯接口 | RS485、CAN、LAN | |
通讯协议 | Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN2.0B |
咨询:一体化集装箱储能系统 CESS500kW-1075kWh