锂电池储能机柜(BESS) BESS100kW-215kWh
锂电池系统主要由电池、储能逆变器 (PCS)、 能量管理系统 (EMS)、 电池管理系统 (BMS) 及其它电气设备组成。
二级BMS 设计,系统状态多重监测,分级联动。继电器、熔断器、断路器、 BMS 构成集电气安全和功能安全为一体的综合保护体系。
锂电池模组
系统主要组成,由安全、高效、长寿命磷酸铁锂电芯通过串并联组成电池模组,多个模组
串联组成电池簇。
电池管理系统
系统核心部件,有效保护电池过充、过放、过流等,同时对电芯进行均衡管理,保障整个系统的安全、
可靠、高效运转。
监控系统
系统运行数据监视,运行策略管理,历史数据记录,系统状态记录等。
储能柜系统 | ||
型号等级 | 100KW/215KWh | |
储能容量 | 215KWh | |
储能配置 | 1台768V280AH锂电池储能系统 | |
系统电压 | 768V | |
工作电压范围 | DC672V~DC876V(2.8V~3.65V) | |
电池类型 | LFP | |
循环次数 | >6000次(100%DOD,剩余80%,0.5C) | |
10年末剩余电量 | >150kWh(70%) | |
直流侧参数 | 电压范围 | DC650V~DC900V |
直流通道 | 1 | |
单通道额定电流 | 175A | |
交流并网参数 | 输出线制 | 3W+PE |
额定功率 | 100KW | |
额定电压 | AC 380V | |
额定电流 | 151A | |
电压范围 | -15%~+10% | |
额定频率 | 50Hz/60Hz | |
频率范围 | ±2Hz | |
功率因数 | 1 | |
输出谐波 | ≤3% | |
交流电流畸变率 | <3%(额定功率时) | |
保护 | 输入防反接 | 有 |
输出过流 | 有 | |
输出过压 | 有 | |
防孤岛 | 有 | |
绝缘电阻检测 | 有 | |
动能 | 充放电综合效率 | >87% |
数据采集频率 | ≤30s/次 | |
远程诊断恢复 | 有 | |
环境 | 工作温度 | 20℃~55℃(45℃以上降额) |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
相对湿度 | 0%RH~95%RH,无冷凝 | |
工作海拔 | 45℃时,2000m;2000m~4000m降额使用 | |
噪音 | <70dB | |
寿命 | 设备全寿命周期 | 10年(按每日2充2放计(全年按300天计算)) |
全寿命周期设备可用系数(AF) | >99% | |
其他 | 通讯方式 | CAN/RS485 |
隔离方式 | 无 | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 空 调 | |
消防 | 全氟已酮灭火器 | |
GE(09 | 尺寸 | 1500*1288*2500mm(W*D*H) |
咨询:锂电池储能机柜(BESS) 系统运行数据监视系统