HYUNDAI HMC740W22 磁性接触器 900A 线圈电压 380-440V 技术参数
根据行业常规及类似产品技术特性,推测其技术参数如下:
项目 | 参数 |
---|---|
型号 | HMC740W22 |
额定电流 | 900A |
线圈电压 | 380-440V AC(50/60Hz) |
额定频率 | 50/60Hz |
控制电源类型 | 交流控制 |
机械寿命 | ≥1000万次(根据IEC标准) |
电气寿命 | ≥100万次(根据负载类型) |
适用负载类型 | 电阻性、电感性、照明负载等 |
项目 | 参数 |
---|---|
工作温度 | -5℃ 至 +55℃ |
储存温度 | -25℃ 至 +70℃ |
相对湿度 | ≤85%(无凝露) |
海拔 | ≤2000米(超过需降容使用) |
如需精确参数,建议联系现代重工(HYUNDAI)官方授权代理商或查阅产品技术手册。
咨询:HYUNDAI HMC740W22 磁性接触器